2015 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/03/2019 12:47 |
Gare fatte | 13 |
Pos. in classifica | 4 |
Punti | 503 |
Punti validi (best 14) | 503 |
Best 2016 | 4:18 |
Media 2016 | 4:37 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Indice | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR. 1 | Noci | 54 | 13 | 77,8% | 51:18 | 5:07 | 42 | == | == | == | == | == | == |
GR. 2 | Putignano Amatori | 36 | 5 | 88,9% | 52:47 | 4:53 | 32 | == | == | == | == | == | == |
GR. 3 | Massafra | 38 | 3 | 94,7% | 43:24 | 4:37 | 36 | == | == | == | == | == | == |
GR. 4 | Palo | 32 | 5 | 87,5% | 46:28 | 4:44 | 27 | == | == | == | == | == | == |
GR. 5 | Taranto nel cuore | 49 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 6 | Ostuni | 31 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 7 | Barletta | 36 | 1 | 100,0% | 44:22 | 4:18 | 36 | == | == | == | == | == | == |
GR. 8 | StraTaranto | 46 | 3 | 95,7% | 43:25 | 4:20 | 43 | == | == | == | == | == | == |
GR. 9 | Bisceglie | 33 | 3 | 93,9% | 36:16 | 4:22 | 31 | == | == | == | == | == | == |
GR. 10 | Canosa | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 11 | Carosino | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 12 | Gioia | 51 | 2 | 98,0% | 45:19 | 4:29 | 49 | == | == | == | == | == | == |
GR. 13 | Putignano Nadir | 43 | 2 | 97,7% | 43:39 | 4:27 | 40 | == | == | == | == | == | == |
GR. 14 | Trani | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 15 | Bitonto | 28 | 3 | 92,9% | 42:12 | 4:27 | 28 | == | == | == | == | == | == |
GR. 16 | Andria | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 17 | Molfetta | 43 | 3 | 95,3% | 46:12 | 4:29 | 41 | == | == | == | == | == | == |
GR. 18 | Palagianello | 39 | 3 | 94,9% | 43:00 | 4:41 | 37 | == | == | == | == | == | == |
GR. 19 | Altamura | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
GR. 20 | Monopoli | 62 | 11 | 83,9% | 1:43:50 | 4:55 | 51 | == | == | == | == | == | == |
C.R. 10km | Cerignola | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C.R. 21Km | Monopoli (bonus) | 61 | 11 | 83,6% | 1:43:50 | 4:55 | 10 | == | == | == | == | == | == |
503 |